PRODUCTS LIST
CONTACT US
无锡市佳业风机有限公司
联系人:王经理
手 机:13771529580
电 话:0510-83833522
传 真:0510-83832708
地 址:无锡市惠山区洛社镇
网 址:www.wxxuanwoqibeng.com
8-09、9-12型离心通风机
发布时间:2024-08-21 人气:153
8-09 型化铁炉专用高压离心风机,适合于1-7L/h 溶化率的化铁炉鼓风性能要求。该风机还可作为各种熔炉、锻冶炉的鼓风用,也使用于输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质气体。输送介质的温度不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m³。
离心风机表:
8-09型离心通风机
机号 No. | 转速 | 功率 | 流量 | 全压 Total Pressure (Pa) |
6.8A | 2900 | 7.5 | 675-1215 | 10523-11347 |
11 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
15 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | 5.5 | 768 | 11472 |
11 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
15 | 2304 | 12364-12061 | ||
18.5 | 2612-2919 | 11594-11016 | ||
8D | 2930 | 11.0 | 1110 | 14867 |
22.0 | 2442 | 16163 | ||
30 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
37 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
8.5D | 2950 | 15 | 1341 | 17013 |
18.5 | 1877 | 17828 | ||
30 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
37 | 3487 | 18338 | ||
45 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | 22 | 1591 | 19073 |
30 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
37 | 3502 | 20736 | ||
45 | 4138 | 20558 | ||
55 | 4775 | 20054 | ||
75 | 5412-6049 | 19278-18318 |
9-12型离心通风机
机号 | 转速 | 功率 | 流量 | 全压 |
6.8A | 2930 | 15 | 1700-2620 | 11590-12000 |
18.5 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
22 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
7.1A | 2900 | 15 | 2074-2658 | 12347-12661 |
18.5 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
22 | 3826 | 13024 | ||
30 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
7.7A | 2900 | 22 | 2349-3010 | 14543-14887 |
30 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
37 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
45 | 6315 | 14583 | ||
8D | 2950 | 30 | 2996-3824 | 16216-16528 |
37 | 4651 | 16931 | ||
45 | 5478-6306 | 17096-16931 | ||
55 | 7133 | 16729 | ||
9D | 2970 | 45 | 4295 | 20803 |
55 | 5481 | 21202 | ||
75 | 6667-7853 | 21719-21931 | ||
90 | 9039 | 21719 |
相关产品
相关新闻
- 应当怎样离心风机的风量进行控制 [2024-08-22]
- 如何来挑选离心风机的各部件 [2024-08-22]
- 离心风机的关机程序流程以及注意事项 [2024-08-22]
- 持续高温离心风机有什么正确变速方式 [2024-08-22]
- 无涡壳离心风机如何选择 [2024-08-22]
- 调节工业生产离心风机需要注意的事项 [2024-08-22]
- 离心风机滚动轴承震动异常缘故 [2024-08-22]
- 离心风机离心叶轮怎么拆卸? [2024-08-22]
- 选择标准的离心风机减振器 [2024-08-22]
- 离心风机造成电机温度高的原因 [2024-08-22]